みのる産業 半自動野菜移植機 VT-20
みのる産業 半自動野菜移植機 VT-20
- 出荷日目安:
- 3~4日営業日以内に発送
商品説明
●キャベツ・ブロッコリーなど株間の広い作物に使用可能。
●セイルトレイで育てた土付き苗をカップへ1株ずつ投入して植付け。
●株間は標準で16.6・20・25・31cmの4段階、オプションで15.6〜45cmの範囲で19段階、計23段階の設定が可能。
●植付部が横方向へ無段階にスライド、植付位置の変更が自由に行えます。
また、1条植えのほか、往復2条植え、3条植えなどが可能。
【主な対象作物】
キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、白菜、青ネギ
【苗条件】
草丈:12cm以下
苗箱:72、128、136、200、220、288/みのるポット:220、324
(1穴の大きさは直径5cm以下かつ高さ5cm以下が対象)
商品仕様
名称 | 半自動野菜移植機 |
---|---|
型式 | みのるVT-20 |
仕様 | 歩行型1条植え(往復2条植え、位置調節で3、4条植え可能) |
機体寸法 | 全長1600mm全幅1250mm全高1100mm |
機体質量(重量) | 63kg |
<エンジン部> | |
名称 | 空冷4サイクルエンジン |
型式名 | EH025 |
出力/回転速度 | 定格0.5kw(0.7PS)/7000rpm、最大0.7kw(1.0PS)/7000rpm |
使用燃料 | 自動車用レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 0.5L |
始動方式 | リコイルスタータ |
<走行部> | |
変速段数 | 前進1段 |
車輪径 | 360mm(左車輪2個、右車輪1個) |
駆動 | 左車輪2個 |
輪距調節範囲 | 73~140cm(無段階) |
車速 | 0.10~0.13m/s(スリップ率5%を含む) |
<植付部> | |
条数 | 1条(往復2条、または位置調節で3、4条植え可能) |
適応畝高さ | 15cm~30cm(オプション部品「低畝対応AY」を使用時は10cm~30cm) |
条間 | 無段階 |
株間 | (15.6)、16.6、(17.4)、(18.6)、(19.1)、(19.4)、20、(21)、(22)、(24)、25、(26)、(27)、(28)、(29)、31、(33)、(36)、(37)、(40)、(41)、(43)、(45)[スリップ率5%含む]※()内の株間は、オプション部品が必要です。 |
株間調節方式 | 替ギヤー方式 |
植付方式 | 爪方式 |
苗搭載数 | 2枚(オプション部品「苗載台上AY」を追加時は4枚) |
植付位置 | 30~70cm(※畝高さ20cmの時で左車輪の中心からの距離の場合) |
<苗条件> | |
草丈 | 12cm以下 |
育苗箱 | トレイ:72、128、136、200、220、288 みのるポット:220、324※1穴の大きさは直径5cm以下かつ高さ5cm以下が対象です。 |
圃場の条件 | 耕うん後1週間以内で、雨にあっていない柔らかい圃場、砕土が十分できている圃場。 |